2027 第 20 屆宣傳
策略推進夥伴專訪
規格:直式 9:16 30 秒 3 部,
呈現這個獎在企業之間獲得的認同
由 2 家策略推進夥伴的代表,說明選擇與 100MVP 合作設立特別獎的考量,以及在得主身上看見的經理人特質。
其他企業也可能從中理解參與的意義,進而成為新的合作夥伴。
直式 30 秒:個人版
每家合作夥伴 1 部,共 2 部。
| 時間 | 段落 | 畫面 | 聲音 | 秒數 |
|---|---|---|---|---|
| 0~3 秒 | 一句重點 | 代表的一句重點,上姓名、公司與職稱 | 受訪 | 3 秒 |
| 3~25 秒 | 受訪 | 代表談合作設立特別獎的考量、在得主身上看見的特質,與對第 20 屆的期待,穿插該特別獎的頒獎畫面 | 受訪 | 22 秒 |
| 25~30 秒 | 特別獎與品牌 | 特別獎名稱、合作夥伴品牌與 100MVP 標誌 | 配樂 | 5 秒 |
直式 30 秒:混剪版
兩家合作夥伴剪成 1 部。
| 時間 | 段落 | 畫面 | 聲音 | 秒數 |
|---|---|---|---|---|
| 0~10 秒 | 合作考量 | 第一家代表談合作設立特別獎的考量,上姓名、公司與職稱,穿插特別獎頒獎畫面 | 受訪 | 10 秒 |
| 10~20 秒 | 得主特質 | 第二家代表談在得主身上看見的特質,上姓名、公司與職稱,穿插特別獎頒獎畫面 | 受訪 | 10 秒 |
| 20~25 秒 | 期待 | 其中一位代表談對第 20 屆的期待 | 受訪 | 5 秒 |
| 25~30 秒 | 品牌與 logo | 兩家合作夥伴品牌、二十週年 logo 與 100MVP 標誌 | 配樂 | 5 秒 |
訪談題目
- 貴公司是基於哪些考量,選擇與 100MVP 合作設立特別獎?
- 今年的特別獎得主,讓您看見什麼樣值得肯定的經理人特質?
- 第 20 屆即將到來,您期待透過特別獎,看見什麼樣的經理人?